Laddar...
Om auktionen
Klubbas i Stockholm | |
Auktionsstart | 2005-02-12 13:00 |
Visning startar | 2005-02-10 10:00 |
Uthämtning | Biblioteksgatan 5 |
Bud | Buddatum | Tid | Kund |
1 600 kr | 2005-02-12 | 11:08:38 | 21911 |
1 100 kr | 2005-02-12 | 12:55:29 | 18743 |
1 600 kr | 2005-02-12 | 11:08:38 | 21911 |
1 000 kr | 2005-02-12 | 12:55:01 | 18743 |
1 600 kr | 2005-02-12 | 11:08:38 | 21911 |
800 kr | 2005-02-12 | 12:48:50 | 24466 |
1 600 kr | 2005-02-12 | 11:08:38 | 21911 |
700 kr | 2005-02-12 | 12:47:35 | 24466 |
1 600 kr | 2005-02-12 | 11:08:38 | 21911 |
600 kr | 2005-02-12 | 12:47:02 | 24466 |
1 600 kr | 2005-02-12 | 11:08:38 | 21911 |
1 425 kr | 2005-02-12 | 12:44:56 | 11030 |
1 600 kr | 2005-02-12 | 11:08:38 | 21911 |
1 600 kr | 2005-02-12 | 10:44:14 | 6717 |
1 500 kr | 2005-02-12 | 10:55:38 | 21911 |
1 400 kr | 2005-02-12 | 10:44:14 | 6717 |
1 300 kr | 2005-02-12 | 10:55:22 | 21911 |
1 400 kr | 2005-02-12 | 10:44:14 | 6717 |
1 100 kr | 2005-02-12 | 10:46:59 | 21911 |
1 400 kr | 2005-02-12 | 10:44:14 | 6717 |
1 000 kr | 2005-02-12 | 10:46:26 | 21911 |
1 400 kr | 2005-02-12 | 10:44:14 | 6717 |
800 kr | 2005-02-12 | 10:45:02 | 21911 |
1 400 kr | 2005-02-12 | 10:44:14 | 6717 |
700 kr | 2005-02-12 | 10:44:42 | 21911 |
1 400 kr | 2005-02-12 | 10:44:14 | 6717 |
600 kr | 2005-02-12 | 10:44:21 | 21911 |
1 400 kr | 2005-02-12 | 10:44:14 | 6717 |
1 350 kr | 2005-02-12 | 10:31:34 | 11030 |
1 325 kr | 2005-02-12 | 10:16:53 | 6717 |
1 325 kr | 2005-02-12 | 10:31:09 | 11030 |
1 400 kr | 2005-02-12 | 10:16:53 | 6717 |
1 300 kr | 2005-02-12 | 10:30:46 | 11030 |
1 300 kr | 2005-02-12 | 10:16:53 | 6717 |
1 200 kr | 2005-02-06 | 14:38:29 | 36085 |
1 200 kr | 2005-02-12 | 09:28:10 | 11030 |
1 200 kr | 2005-02-06 | 14:38:29 | 36085 |
400 kr | 2005-02-11 | 20:28:23 | 6746 |
1 200 kr | 2005-02-06 | 14:38:29 | 36085 |
400 kr | 2005-02-11 | 18:40:56 | 44762 |
1 200 kr | 2005-02-06 | 14:38:29 | 36085 |
750 kr | 2005-02-10 | 21:41:07 | 47297 |
1 200 kr | 2005-02-06 | 14:38:29 | 36085 |
700 kr | 2005-02-10 | 21:40:51 | 47297 |
1 200 kr | 2005-02-06 | 14:38:29 | 36085 |
600 kr | 2005-02-10 | 21:40:38 | 47297 |
1 200 kr | 2005-02-06 | 14:38:29 | 36085 |
550 kr | 2005-02-10 | 21:40:10 | 47297 |
1 200 kr | 2005-02-06 | 14:38:29 | 36085 |
500 kr | 2005-02-10 | 21:39:40 | 47297 |
1 200 kr | 2005-02-06 | 14:38:29 | 36085 |
900 kr | 2005-02-10 | 12:43:03 | 3449 |
1 200 kr | 2005-02-06 | 14:38:29 | 36085 |
500 kr | 2005-02-10 | 10:02:36 | 43382 |
1 200 kr | 2005-02-06 | 14:38:29 | 36085 |
450 kr | 2005-02-10 | 10:02:16 | 43382 |
1 200 kr | 2005-02-06 | 14:38:29 | 36085 |
400 kr | 2005-02-10 | 10:01:45 | 43382 |
1 200 kr | 2005-02-06 | 14:38:29 | 36085 |
300 kr | 2005-02-10 | 10:01:25 | 43382 |
1 200 kr | 2005-02-06 | 14:38:29 | 36085 |
1 100 kr | 2005-02-09 | 19:57:06 | 11030 |
950 kr | 2005-02-06 | 14:38:29 | 36085 |
800 kr | 2005-02-09 | 19:56:38 | 11030 |
950 kr | 2005-02-06 | 14:38:29 | 36085 |
600 kr | 2005-02-09 | 19:56:05 | 11030 |
950 kr | 2005-02-06 | 14:38:29 | 36085 |
400 kr | 2005-02-09 | 19:55:22 | 11030 |
950 kr | 2005-02-06 | 14:38:29 | 36085 |
925 kr | 2005-02-09 | 19:04:00 | 6717 |
850 kr | 2005-02-06 | 14:38:29 | 36085 |
400 kr | 2005-02-09 | 16:13:41 | 20305 |
850 kr | 2005-02-06 | 14:38:29 | 36085 |
450 kr | 2005-02-07 | 08:55:15 | 23651 |
850 kr | 2005-02-06 | 14:38:29 | 36085 |
725 kr | 2005-02-06 | 17:55:32 | 6717 |
850 kr | 2005-02-06 | 14:38:29 | 36085 |
625 kr | 2005-02-06 | 17:55:11 | 6717 |
850 kr | 2005-02-06 | 14:38:29 | 36085 |
800 kr | 2005-01-21 | 13:23:42 | 46594 |
800 kr | 2005-02-05 | 16:12:43 | 40420 |
800 kr | 2005-01-21 | 13:23:42 | 46594 |
600 kr | 2005-02-04 | 19:07:54 | 29136 |
800 kr | 2005-01-21 | 13:23:42 | 46594 |
700 kr | 2005-02-03 | 11:51:07 | 37812 |
800 kr | 2005-01-21 | 13:23:42 | 46594 |
600 kr | 2005-02-03 | 11:50:24 | 37812 |
800 kr | 2005-01-21 | 13:23:42 | 46594 |
500 kr | 2005-02-03 | 11:49:45 | 37812 |
800 kr | 2005-01-21 | 13:23:42 | 46594 |
500 kr | 2005-01-30 | 12:59:22 | 3645 |
800 kr | 2005-01-21 | 13:23:42 | 46594 |
800 kr | 2005-01-29 | 16:11:16 | 27674 |
750 kr | 2005-01-21 | 13:23:42 | 46594 |
600 kr | 2005-01-28 | 16:19:15 | 9372 |
750 kr | 2005-01-21 | 13:23:42 | 46594 |
550 kr | 2005-01-28 | 16:18:55 | 9372 |
750 kr | 2005-01-21 | 13:23:42 | 46594 |
500 kr | 2005-01-28 | 16:18:32 | 9372 |
750 kr | 2005-01-21 | 13:23:42 | 46594 |
450 kr | 2005-01-28 | 16:18:02 | 9372 |
750 kr | 2005-01-21 | 13:23:42 | 46594 |
700 kr | 2005-01-10 | 19:49:04 | 41796 |
700 kr | 2005-01-21 | 13:21:19 | 46594 |
650 kr | 2005-01-10 | 19:49:04 | 41796 |
300 kr | 2005-01-17 | 21:38:37 | 40420 |
650 kr | 2005-01-10 | 19:49:04 | 41796 |
600 kr | 2005-01-11 | 09:09:07 | 36528 |
550 kr | 2005-01-10 | 19:49:04 | 41796 |
500 kr | 2005-01-10 | 15:41:47 | 36528 |
500 kr | 2005-01-10 | 19:48:41 | 41796 |
450 kr | 2005-01-10 | 15:41:47 | 36528 |
425 kr | 2005-01-10 | 14:44:34 | 9198 |
300 kr | 2005-01-10 | 14:44:34 | 9198 |
Auktionsnr: 2
Varunr: 159 268
Smycken
Hänge
HÄNGE, stjärna, 18K vitguld med diamanter 0.21ct, vikt 3.6g.
1 600 kr
Klubbad till budgivare: 21911 |
Valuta |
Bud är bindande och det tillkommer köparprovision på upp till 20 procent på det klubbade beloppet samt en slagavgift på 50 kr. På våra klubbauktioner gäller inte ångerrätt.
För fullständiga villkor se våra köparvillkor.