Laddar...
Om auktionen
Klubbas i Stockholm | |
Auktionsstart | 2004-09-21 15:00 |
Visning startar | 2004-09-19 10:00 |
Uthämtning | Biblioteksgatan 5 |
Bud | Buddatum | Tid | Kund |
2 800 kr | 2004-09-20 | 18:30:20 | 42704 |
1 000 kr | 2004-09-21 | 14:20:06 | 39146 |
2 800 kr | 2004-09-20 | 18:30:20 | 42704 |
1 000 kr | 2004-09-21 | 14:19:11 | 33307 |
2 800 kr | 2004-09-20 | 18:30:20 | 42704 |
1 000 kr | 2004-09-21 | 11:54:58 | 28347 |
2 800 kr | 2004-09-20 | 18:30:20 | 42704 |
1 300 kr | 2004-09-21 | 10:32:38 | 22132 |
2 800 kr | 2004-09-20 | 18:30:20 | 42704 |
1 000 kr | 2004-09-21 | 10:32:01 | 22132 |
2 800 kr | 2004-09-20 | 18:30:20 | 42704 |
2 000 kr | 2004-09-21 | 09:38:57 | 45269 |
2 800 kr | 2004-09-20 | 18:30:20 | 42704 |
1 500 kr | 2004-09-20 | 20:41:38 | 44094 |
2 800 kr | 2004-09-20 | 18:30:20 | 42704 |
2 700 kr | 2004-09-18 | 14:48:51 | 10249 |
2 600 kr | 2004-09-18 | 14:48:51 | 10249 |
1 000 kr | 2004-09-20 | 16:00:53 | 10995 |
2 600 kr | 2004-09-18 | 14:48:51 | 10249 |
550 kr | 2004-09-20 | 12:54:47 | 37178 |
2 600 kr | 2004-09-18 | 14:48:51 | 10249 |
2 200 kr | 2004-09-20 | 11:05:33 | 19624 |
2 600 kr | 2004-09-18 | 14:48:51 | 10249 |
1 700 kr | 2004-09-20 | 11:05:10 | 19624 |
2 600 kr | 2004-09-18 | 14:48:51 | 10249 |
1 500 kr | 2004-09-20 | 11:04:41 | 19624 |
2 600 kr | 2004-09-18 | 14:48:51 | 10249 |
1 500 kr | 2004-09-19 | 21:08:15 | 44560 |
2 600 kr | 2004-09-18 | 14:48:51 | 10249 |
1 000 kr | 2004-09-19 | 21:07:33 | 44560 |
2 600 kr | 2004-09-18 | 14:48:51 | 10249 |
2 500 kr | 2004-09-19 | 19:59:00 | 13160 |
2 600 kr | 2004-09-18 | 14:48:51 | 10249 |
500 kr | 2004-09-19 | 10:07:47 | 32676 |
2 600 kr | 2004-09-18 | 14:48:51 | 10249 |
400 kr | 2004-09-19 | 10:07:27 | 32676 |
2 600 kr | 2004-09-18 | 14:48:51 | 10249 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
2 500 kr | 2004-09-18 | 14:48:15 | 10249 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
2 300 kr | 2004-09-18 | 14:47:52 | 10249 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
1 000 kr | 2004-09-18 | 14:47:05 | 20333 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
2 200 kr | 2004-09-18 | 14:47:00 | 10249 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
2 100 kr | 2004-09-18 | 14:46:44 | 10249 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
500 kr | 2004-09-18 | 14:45:10 | 20333 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
300 kr | 2004-09-17 | 12:18:14 | 13259 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
200 kr | 2004-09-17 | 12:16:35 | 13259 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
2 500 kr | 2004-09-16 | 22:33:42 | 22246 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
2 100 kr | 2004-09-16 | 22:32:38 | 22246 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
1 500 kr | 2004-09-15 | 16:37:18 | 35347 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
1 000 kr | 2004-09-15 | 13:51:44 | 44457 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
1 500 kr | 2004-09-15 | 11:43:34 | 35208 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
2 000 kr | 2004-09-15 | 08:31:32 | 45021 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
1 500 kr | 2004-09-15 | 08:31:18 | 45021 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
1 300 kr | 2004-09-15 | 08:30:54 | 45021 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
1 000 kr | 2004-09-15 | 08:30:34 | 45021 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
750 kr | 2004-09-15 | 08:30:18 | 45021 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
700 kr | 2004-09-15 | 08:30:01 | 45021 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
800 kr | 2004-09-14 | 22:41:55 | 6700 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
600 kr | 2004-09-14 | 22:41:28 | 6700 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
500 kr | 2004-09-14 | 22:40:47 | 6700 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
500 kr | 2004-09-14 | 21:24:17 | 32579 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
1 000 kr | 2004-09-14 | 19:19:14 | 44379 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
2 175 kr | 2004-09-14 | 11:01:43 | 32781 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
2 025 kr | 2004-09-14 | 11:00:31 | 32781 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
500 kr | 2004-09-14 | 08:50:20 | 33102 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
400 kr | 2004-09-14 | 08:50:02 | 33102 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
350 kr | 2004-09-14 | 08:49:41 | 33102 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
300 kr | 2004-09-14 | 08:25:03 | 33102 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
200 kr | 2004-09-14 | 08:24:38 | 33102 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
500 kr | 2004-09-14 | 05:44:48 | 34726 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
175 kr | 2004-09-13 | 23:32:05 | 38685 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
75 kr | 2004-09-13 | 23:31:46 | 38685 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
1 825 kr | 2004-09-13 | 20:18:39 | 32781 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
1 500 kr | 2004-09-13 | 20:18:06 | 32781 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
500 kr | 2004-09-13 | 15:11:12 | 14179 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
1 000 kr | 2004-09-13 | 13:11:29 | 4462 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
200 kr | 2004-09-13 | 00:28:17 | 39175 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
1 100 kr | 2004-09-12 | 20:57:15 | 22246 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
475 kr | 2004-09-12 | 17:20:53 | 8939 |
2 500 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
2 400 kr | 2004-09-12 | 15:44:33 | 13160 |
2 400 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
2 375 kr | 2004-09-12 | 15:44:10 | 13160 |
2 400 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
2 300 kr | 2004-09-12 | 15:43:00 | 13160 |
2 200 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
2 100 kr | 2004-09-12 | 07:13:27 | 13160 |
2 200 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
2 000 kr | 2004-09-12 | 07:12:10 | 13160 |
2 200 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
1 800 kr | 2004-09-12 | 07:11:43 | 13160 |
2 200 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
500 kr | 2004-09-11 | 17:32:59 | 40420 |
2 200 kr | 2004-09-10 | 22:23:44 | 44802 |
2 125 kr | 2004-09-10 | 16:19:21 | 1888 |
2 100 kr | 2004-09-10 | 16:19:21 | 1888 |
2 000 kr | 2004-09-10 | 22:19:23 | 44802 |
2 000 kr | 2004-09-10 | 16:19:21 | 1888 |
1 700 kr | 2004-09-10 | 22:18:30 | 44802 |
2 000 kr | 2004-09-10 | 16:19:21 | 1888 |
1 500 kr | 2004-09-10 | 22:17:17 | 44802 |
2 000 kr | 2004-09-10 | 16:19:21 | 1888 |
1 950 kr | 2004-09-10 | 22:08:01 | 43732 |
2 000 kr | 2004-09-10 | 16:19:21 | 1888 |
1 900 kr | 2004-09-10 | 22:05:09 | 43732 |
1 900 kr | 2004-09-10 | 16:19:21 | 1888 |
1 850 kr | 2004-09-10 | 22:04:46 | 43732 |
1 900 kr | 2004-09-10 | 16:19:21 | 1888 |
1 825 kr | 2004-09-10 | 22:04:22 | 43732 |
1 800 kr | 2004-09-10 | 16:19:21 | 1888 |
1 750 kr | 2004-09-10 | 22:03:49 | 43732 |
1 700 kr | 2004-09-10 | 16:19:21 | 1888 |
400 kr | 2004-09-10 | 17:27:26 | 44900 |
1 700 kr | 2004-09-10 | 16:19:21 | 1888 |
1 500 kr | 2004-09-10 | 17:00:58 | 30340 |
1 700 kr | 2004-09-10 | 16:19:21 | 1888 |
1 000 kr | 2004-09-10 | 17:00:38 | 30340 |
1 700 kr | 2004-09-10 | 16:19:21 | 1888 |
500 kr | 2004-09-10 | 17:00:07 | 30340 |
1 700 kr | 2004-09-10 | 16:19:21 | 1888 |
1 650 kr | 2004-09-10 | 09:20:15 | 43732 |
1 600 kr | 2004-09-10 | 02:36:56 | 44524 |
1 550 kr | 2004-09-10 | 09:19:05 | 43732 |
1 600 kr | 2004-09-10 | 02:36:56 | 44524 |
1 500 kr | 2004-09-09 | 14:07:10 | 43732 |
1 400 kr | 2004-09-10 | 02:36:05 | 44524 |
1 100 kr | 2004-09-09 | 14:07:10 | 43732 |
300 kr | 2004-09-09 | 17:56:16 | 44854 |
1 100 kr | 2004-09-09 | 14:07:10 | 43732 |
200 kr | 2004-09-09 | 17:15:14 | 33697 |
1 100 kr | 2004-09-09 | 14:07:10 | 43732 |
1 100 kr | 2004-09-08 | 19:04:12 | 42269 |
1 000 kr | 2004-09-09 | 14:06:36 | 43732 |
225 kr | 2004-09-08 | 19:04:12 | 42269 |
200 kr | 2004-09-09 | 08:41:03 | 44560 |
75 kr | 2004-09-08 | 19:04:12 | 42269 |
50 kr | 2004-09-08 | 17:46:45 | 43732 |
25 kr | 2004-09-08 | 17:46:45 | 43732 |
Auktionsnr: 15
Varunr: 212 302
Smycken
Armband
ARMBAND, 18K guld, fantasi, 19 cm, 38 g. bredd=2,5 cm.
2 800 kr
Klubbad till budgivare: 42704 |
Valuta |
Bud är bindande och det tillkommer köparprovision på upp till 20 procent på det klubbade beloppet samt en slagavgift på 50 kr. På våra klubbauktioner gäller inte ångerrätt.
För fullständiga villkor se våra köparvillkor.