Laddar...

Om auktionen

Budhistorik

Bud Buddatum Tid Kund
2 000 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
800 kr 2004-09-21 14:49:18 24380
2 000 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
400 kr 2004-09-21 13:27:49 26230
2 000 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
500 kr 2004-09-21 11:54:45 28347
2 000 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
1 000 kr 2004-09-21 10:19:49 30213
2 000 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
800 kr 2004-09-21 10:18:19 30213
2 000 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
600 kr 2004-09-21 08:47:47 30213
2 000 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
300 kr 2004-09-21 08:27:37 41110
2 000 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
200 kr 2004-09-21 08:26:51 41110
2 000 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
500 kr 2004-09-21 07:24:16 30213
2 000 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
300 kr 2004-09-21 07:03:57 30213
2 000 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
100 kr 2004-09-20 23:23:21 45245
2 000 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
350 kr 2004-09-20 22:56:45 36218
2 000 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
300 kr 2004-09-20 22:55:58 36218
2 000 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
700 kr 2004-09-20 19:00:21 8770
2 000 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
500 kr 2004-09-20 18:57:41 38861
2 000 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
700 kr 2004-09-20 13:47:23 4462
2 000 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
100 kr 2004-09-20 11:51:39 13168
2 000 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
700 kr 2004-09-20 09:29:05 14963
2 000 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
200 kr 2004-09-20 07:27:12 30213
2 000 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
2 000 kr 2004-09-19 21:04:05 43382
1 900 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
1 800 kr 2004-09-19 21:03:46 43382
1 800 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
1 700 kr 2004-09-19 21:03:26 43382
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
1 000 kr 2004-09-19 15:14:57 44900
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
800 kr 2004-09-19 14:08:04 44900
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
175 kr 2004-09-18 22:02:06 8939
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
500 kr 2004-09-18 18:42:23 8770
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
700 kr 2004-09-18 14:39:27 10249
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
650 kr 2004-09-18 14:39:08 10249
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
1 400 kr 2004-09-17 14:28:32 8622
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
1 300 kr 2004-09-17 14:27:52 8622
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
1 200 kr 2004-09-17 14:27:13 8622
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
1 000 kr 2004-09-17 14:26:15 8622
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
950 kr 2004-09-16 22:57:22 13160
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
900 kr 2004-09-16 09:15:06 45021
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
850 kr 2004-09-16 09:14:48 45021
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
800 kr 2004-09-16 09:14:35 45021
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
700 kr 2004-09-16 09:14:16 45021
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
600 kr 2004-09-16 09:14:00 45021
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
300 kr 2004-09-15 11:40:08 35208
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
400 kr 2004-09-15 08:24:38 45021
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
700 kr 2004-09-14 21:53:02 44900
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
800 kr 2004-09-14 13:29:31 34719
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
700 kr 2004-09-14 13:29:08 34719
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
600 kr 2004-09-14 13:28:46 34719
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
500 kr 2004-09-14 13:28:14 34719
1 600 kr 2004-09-14 12:35:16 42704
1 500 kr 2004-09-12 10:47:43 43382
1 100 kr 2004-09-12 10:47:43 43382
250 kr 2004-09-14 07:26:16 32676
1 100 kr 2004-09-12 10:47:43 43382
150 kr 2004-09-14 07:25:49 32676
1 100 kr 2004-09-12 10:47:43 43382
650 kr 2004-09-14 05:43:00 34726
1 100 kr 2004-09-12 10:47:43 43382
500 kr 2004-09-14 05:42:41 34726
1 100 kr 2004-09-12 10:47:43 43382
475 kr 2004-09-13 21:57:38 39450
1 100 kr 2004-09-12 10:47:43 43382
800 kr 2004-09-13 00:26:12 39175
1 100 kr 2004-09-12 10:47:43 43382
725 kr 2004-09-13 00:25:36 39175
1 100 kr 2004-09-12 10:47:43 43382
700 kr 2004-09-13 00:25:12 39175
1 100 kr 2004-09-12 10:47:43 43382
600 kr 2004-09-13 00:24:42 39175
1 100 kr 2004-09-12 10:47:43 43382
700 kr 2004-09-12 18:54:04 5330
1 100 kr 2004-09-12 10:47:43 43382
650 kr 2004-09-12 18:49:54 5330
1 100 kr 2004-09-12 10:47:43 43382
1 000 kr 2004-09-11 17:41:35 42704
1 000 kr 2004-09-12 10:47:24 43382
950 kr 2004-09-11 17:41:35 42704
500 kr 2004-09-12 10:47:07 43382
950 kr 2004-09-11 17:41:35 42704
900 kr 2004-09-10 12:21:27 13160
600 kr 2004-09-11 17:40:52 42704
900 kr 2004-09-10 12:21:27 13160
700 kr 2004-09-11 17:30:35 40420
900 kr 2004-09-10 12:21:27 13160
600 kr 2004-09-11 17:29:42 40420
900 kr 2004-09-10 12:21:27 13160
500 kr 2004-09-11 17:29:17 40420
900 kr 2004-09-10 12:21:27 13160
400 kr 2004-09-11 17:28:09 40420
900 kr 2004-09-10 12:21:27 13160
300 kr 2004-09-11 17:27:45 40420
900 kr 2004-09-10 12:21:27 13160
200 kr 2004-09-11 17:27:16 40420
900 kr 2004-09-10 12:21:27 13160
400 kr 2004-09-10 17:25:57 44900
900 kr 2004-09-10 12:21:27 13160
725 kr 2004-09-10 16:14:43 1888
900 kr 2004-09-10 12:21:27 13160
875 kr 2004-09-08 19:02:49 42269
850 kr 2004-09-08 19:02:49 42269
125 kr 2004-09-10 07:18:45 32676
850 kr 2004-09-08 19:02:49 42269
100 kr 2004-09-10 07:15:53 32676
850 kr 2004-09-08 19:02:49 42269
800 kr 2004-09-09 18:34:29 20305
850 kr 2004-09-08 19:02:49 42269
500 kr 2004-09-09 18:34:06 20305
850 kr 2004-09-08 19:02:49 42269
100 kr 2004-09-09 18:10:03 43732
850 kr 2004-09-08 19:02:49 42269
800 kr 2004-09-09 14:37:26 18790
750 kr 2004-09-08 19:02:49 42269
700 kr 2004-09-09 14:37:08 18790
75 kr 2004-09-08 19:02:49 42269
50 kr 2004-09-08 21:56:39 22272
25 kr 2004-09-08 19:02:49 42269

Auktionsnr: 6

Varunr: 212 292

Smycken

Armring

ARMRING, 18K guld, ametister, 14,7 g. diam=6,5*5 cm.

2 000 kr

Klubbad till budgivare: 42704

Valuta

Bud är bindande och det tillkommer köparprovision på upp till 20 procent på det klubbade beloppet samt en slagavgift på 50 kr. På våra klubbauktioner gäller inte ångerrätt.

För fullständiga villkor se våra köparvillkor.