Laddar...
Om auktionen
Klubbas online | |
Auktionsstart | 2005-11-28 15:00 |
Visning startar | 2005-11-28 10:00 |
Uthämtning | Biblioteksgatan 5 |
Bud | Buddatum | Tid | Kund |
2 600 kr | 2005-11-28 | 14:48:36 | 52348 |
2 600 kr | 2005-11-28 | 14:09:53 | 49032 |
2 500 kr | 2005-11-28 | 14:39:59 | 52348 |
2 550 kr | 2005-11-28 | 14:09:53 | 49032 |
2 300 kr | 2005-11-28 | 14:39:00 | 52348 |
2 550 kr | 2005-11-28 | 14:09:53 | 49032 |
200 kr | 2005-11-28 | 14:32:18 | 43639 |
2 550 kr | 2005-11-28 | 14:09:53 | 49032 |
2 500 kr | 2005-11-28 | 13:58:09 | 32716 |
2 500 kr | 2005-11-28 | 14:09:29 | 49032 |
2 500 kr | 2005-11-28 | 13:58:09 | 32716 |
2 450 kr | 2005-11-28 | 14:09:02 | 49032 |
2 500 kr | 2005-11-28 | 13:58:09 | 32716 |
2 025 kr | 2005-11-28 | 13:59:27 | 46462 |
2 500 kr | 2005-11-28 | 13:58:09 | 32716 |
1 500 kr | 2005-11-28 | 13:58:24 | 46462 |
2 500 kr | 2005-11-28 | 13:58:09 | 32716 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
2 300 kr | 2005-11-28 | 13:55:31 | 32716 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
225 kr | 2005-11-28 | 13:54:33 | 35736 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
2 175 kr | 2005-11-28 | 13:14:09 | 25906 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
1 925 kr | 2005-11-28 | 13:12:40 | 25906 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
1 725 kr | 2005-11-28 | 13:12:02 | 25906 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
1 425 kr | 2005-11-28 | 13:09:15 | 25906 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
1 325 kr | 2005-11-28 | 13:08:49 | 25906 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
1 025 kr | 2005-11-28 | 13:08:15 | 25906 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
1 800 kr | 2005-11-28 | 12:29:11 | 52508 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
1 500 kr | 2005-11-28 | 12:28:39 | 52508 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
1 200 kr | 2005-11-28 | 12:28:16 | 52508 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
900 kr | 2005-11-28 | 11:47:26 | 10096 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
1 400 kr | 2005-11-28 | 10:43:09 | 51768 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
1 300 kr | 2005-11-28 | 10:42:20 | 51768 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
800 kr | 2005-11-28 | 09:45:42 | 20437 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
400 kr | 2005-11-28 | 07:48:00 | 52484 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
350 kr | 2005-11-28 | 07:47:41 | 52484 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
1 500 kr | 2005-11-28 | 00:41:12 | 50279 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
1 400 kr | 2005-11-28 | 00:39:37 | 50279 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
1 200 kr | 2005-11-28 | 00:38:40 | 50279 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
800 kr | 2005-11-28 | 00:37:34 | 50279 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
500 kr | 2005-11-28 | 00:36:55 | 50279 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
950 kr | 2005-11-28 | 00:01:22 | 12636 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
850 kr | 2005-11-28 | 00:00:36 | 12636 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
600 kr | 2005-11-27 | 23:05:01 | 48593 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
400 kr | 2005-11-27 | 23:04:22 | 48593 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
300 kr | 2005-11-27 | 22:54:56 | 52712 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
200 kr | 2005-11-27 | 22:54:33 | 52712 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
500 kr | 2005-11-27 | 22:02:28 | 52543 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
1 500 kr | 2005-11-27 | 20:43:31 | 22765 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
700 kr | 2005-11-27 | 20:38:43 | 27980 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
750 kr | 2005-11-27 | 16:59:14 | 50401 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
1 600 kr | 2005-11-26 | 19:22:47 | 17020 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
1 500 kr | 2005-11-26 | 19:22:29 | 17020 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
1 300 kr | 2005-11-26 | 19:14:41 | 51295 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
1 200 kr | 2005-11-26 | 19:14:24 | 51295 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
1 000 kr | 2005-11-26 | 17:09:36 | 50539 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
700 kr | 2005-11-26 | 17:09:19 | 50539 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
500 kr | 2005-11-26 | 17:08:57 | 50539 |
2 400 kr | 2005-11-26 | 14:32:12 | 49032 |
2 300 kr | 2005-11-26 | 12:20:32 | 51287 |
1 400 kr | 2005-11-26 | 13:07:39 | 17020 |
2 300 kr | 2005-11-26 | 12:20:32 | 51287 |
1 200 kr | 2005-11-26 | 13:06:58 | 17020 |
2 300 kr | 2005-11-26 | 12:20:32 | 51287 |
1 000 kr | 2005-11-26 | 13:06:41 | 17020 |
2 300 kr | 2005-11-26 | 12:20:32 | 51287 |
2 200 kr | 2005-11-25 | 21:42:34 | 49032 |
1 500 kr | 2005-11-25 | 23:26:17 | 37284 |
2 200 kr | 2005-11-25 | 21:42:34 | 49032 |
1 300 kr | 2005-11-25 | 23:26:09 | 37284 |
2 200 kr | 2005-11-25 | 21:42:34 | 49032 |
1 200 kr | 2005-11-25 | 23:25:53 | 37284 |
2 200 kr | 2005-11-25 | 21:42:34 | 49032 |
1 000 kr | 2005-11-25 | 23:25:40 | 37284 |
2 200 kr | 2005-11-25 | 21:42:34 | 49032 |
800 kr | 2005-11-25 | 23:25:29 | 37284 |
2 200 kr | 2005-11-25 | 21:42:34 | 49032 |
2 100 kr | 2005-11-25 | 17:03:09 | 51287 |
2 100 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
2 000 kr | 2005-11-25 | 17:02:50 | 51287 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
1 900 kr | 2005-11-25 | 17:02:26 | 51287 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
1 800 kr | 2005-11-25 | 17:02:06 | 51287 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
400 kr | 2005-11-24 | 23:07:11 | 13899 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
400 kr | 2005-11-24 | 22:46:39 | 50640 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
1 500 kr | 2005-11-24 | 19:16:25 | 11051 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
1 400 kr | 2005-11-24 | 19:15:52 | 11051 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
1 200 kr | 2005-11-24 | 18:55:02 | 2849 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
1 000 kr | 2005-11-24 | 18:53:00 | 2849 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
1 900 kr | 2005-11-24 | 15:55:06 | 32716 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
1 600 kr | 2005-11-24 | 15:53:56 | 32716 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
1 200 kr | 2005-11-24 | 15:53:16 | 32716 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
800 kr | 2005-11-24 | 15:52:10 | 32716 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
400 kr | 2005-11-24 | 15:51:24 | 32716 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
500 kr | 2005-11-24 | 15:08:19 | 2849 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
400 kr | 2005-11-24 | 13:29:07 | 27980 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
1 000 kr | 2005-11-24 | 10:32:08 | 12782 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
1 000 kr | 2005-11-24 | 00:55:08 | 52644 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
700 kr | 2005-11-24 | 00:54:26 | 52644 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
600 kr | 2005-11-24 | 00:10:28 | 46266 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
500 kr | 2005-11-23 | 22:09:31 | 5288 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
350 kr | 2005-11-23 | 22:08:50 | 5288 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
200 kr | 2005-11-23 | 22:08:04 | 5288 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
1 000 kr | 2005-11-23 | 21:32:46 | 46462 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
900 kr | 2005-11-23 | 21:29:51 | 43732 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
1 100 kr | 2005-11-23 | 20:31:36 | 51295 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
1 000 kr | 2005-11-23 | 20:31:00 | 51295 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
400 kr | 2005-11-23 | 20:30:31 | 51295 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
600 kr | 2005-11-23 | 19:07:50 | 43732 |
2 050 kr | 2005-11-22 | 23:15:10 | 49032 |
2 000 kr | 2005-11-22 | 19:27:13 | 52348 |
2 000 kr | 2005-11-22 | 23:14:36 | 49032 |
2 000 kr | 2005-11-22 | 19:27:13 | 52348 |
1 900 kr | 2005-11-21 | 17:02:30 | 49032 |
1 800 kr | 2005-11-21 | 17:02:30 | 49032 |
500 kr | 2005-11-22 | 18:52:01 | 52277 |
1 800 kr | 2005-11-21 | 17:02:30 | 49032 |
200 kr | 2005-11-22 | 18:51:42 | 52277 |
1 800 kr | 2005-11-21 | 17:02:30 | 49032 |
700 kr | 2005-11-22 | 18:11:21 | 10096 |
1 800 kr | 2005-11-21 | 17:02:30 | 49032 |
500 kr | 2005-11-22 | 18:06:32 | 10096 |
1 800 kr | 2005-11-21 | 17:02:30 | 49032 |
1 200 kr | 2005-11-22 | 14:01:51 | 51530 |
1 800 kr | 2005-11-21 | 17:02:30 | 49032 |
900 kr | 2005-11-22 | 13:59:53 | 51530 |
1 800 kr | 2005-11-21 | 17:02:30 | 49032 |
700 kr | 2005-11-22 | 13:59:14 | 51530 |
1 800 kr | 2005-11-21 | 17:02:30 | 49032 |
1 300 kr | 2005-11-22 | 13:59:08 | 47365 |
1 800 kr | 2005-11-21 | 17:02:30 | 49032 |
500 kr | 2005-11-22 | 13:58:44 | 51530 |
1 800 kr | 2005-11-21 | 17:02:30 | 49032 |
1 000 kr | 2005-11-22 | 13:58:40 | 47365 |
1 800 kr | 2005-11-21 | 17:02:30 | 49032 |
300 kr | 2005-11-22 | 12:15:13 | 46181 |
1 800 kr | 2005-11-21 | 17:02:30 | 49032 |
1 200 kr | 2005-11-22 | 08:34:54 | 38780 |
1 800 kr | 2005-11-21 | 17:02:30 | 49032 |
1 000 kr | 2005-11-21 | 17:05:04 | 25034 |
1 800 kr | 2005-11-21 | 17:02:30 | 49032 |
500 kr | 2005-11-21 | 17:04:43 | 25034 |
1 800 kr | 2005-11-21 | 17:02:30 | 49032 |
1 700 kr | 2005-11-19 | 18:24:01 | 52348 |
1 500 kr | 2005-11-21 | 17:01:24 | 49032 |
1 700 kr | 2005-11-19 | 18:24:01 | 52348 |
1 000 kr | 2005-11-21 | 17:00:56 | 49032 |
1 700 kr | 2005-11-19 | 18:24:01 | 52348 |
1 000 kr | 2005-11-21 | 12:00:14 | 52128 |
1 700 kr | 2005-11-19 | 18:24:01 | 52348 |
700 kr | 2005-11-21 | 09:11:40 | 52434 |
1 700 kr | 2005-11-19 | 18:24:01 | 52348 |
600 kr | 2005-11-21 | 09:11:20 | 52434 |
1 700 kr | 2005-11-19 | 18:24:01 | 52348 |
500 kr | 2005-11-21 | 09:11:04 | 52434 |
1 700 kr | 2005-11-19 | 18:24:01 | 52348 |
400 kr | 2005-11-21 | 09:10:41 | 52434 |
1 700 kr | 2005-11-19 | 18:24:01 | 52348 |
300 kr | 2005-11-21 | 09:10:26 | 52434 |
1 700 kr | 2005-11-19 | 18:24:01 | 52348 |
200 kr | 2005-11-21 | 09:09:58 | 52434 |
1 700 kr | 2005-11-19 | 18:24:01 | 52348 |
125 kr | 2005-11-21 | 09:09:41 | 52434 |
1 700 kr | 2005-11-19 | 18:24:01 | 52348 |
100 kr | 2005-11-21 | 09:09:22 | 52434 |
1 700 kr | 2005-11-19 | 18:24:01 | 52348 |
1 625 kr | 2005-11-21 | 04:24:26 | 51287 |
1 700 kr | 2005-11-19 | 18:24:01 | 52348 |
200 kr | 2005-11-20 | 21:50:29 | 52477 |
1 700 kr | 2005-11-19 | 18:24:01 | 52348 |
900 kr | 2005-11-20 | 19:18:03 | 10749 |
1 700 kr | 2005-11-19 | 18:24:01 | 52348 |
600 kr | 2005-11-20 | 19:17:25 | 10749 |
1 700 kr | 2005-11-19 | 18:24:01 | 52348 |
500 kr | 2005-11-20 | 19:16:49 | 10749 |
1 700 kr | 2005-11-19 | 18:24:01 | 52348 |
1 000 kr | 2005-11-20 | 13:12:16 | 38872 |
1 700 kr | 2005-11-19 | 18:24:01 | 52348 |
500 kr | 2005-11-19 | 19:10:12 | 46462 |
1 700 kr | 2005-11-19 | 18:24:01 | 52348 |
1 600 kr | 2005-11-18 | 20:35:41 | 51287 |
1 500 kr | 2005-11-19 | 18:22:36 | 52348 |
1 600 kr | 2005-11-18 | 20:35:41 | 51287 |
1 200 kr | 2005-11-19 | 18:22:05 | 52348 |
1 600 kr | 2005-11-18 | 20:35:41 | 51287 |
500 kr | 2005-11-19 | 18:19:36 | 52348 |
1 600 kr | 2005-11-18 | 20:35:41 | 51287 |
900 kr | 2005-11-19 | 17:36:13 | 38780 |
1 600 kr | 2005-11-18 | 20:35:41 | 51287 |
800 kr | 2005-11-19 | 17:35:54 | 38780 |
1 600 kr | 2005-11-18 | 20:35:41 | 51287 |
700 kr | 2005-11-19 | 17:35:22 | 38780 |
1 600 kr | 2005-11-18 | 20:35:41 | 51287 |
500 kr | 2005-11-19 | 17:35:05 | 38780 |
1 600 kr | 2005-11-18 | 20:35:41 | 51287 |
500 kr | 2005-11-18 | 21:48:34 | 27801 |
1 600 kr | 2005-11-18 | 20:35:41 | 51287 |
1 600 kr | 2005-11-18 | 21:35:50 | 51167 |
1 600 kr | 2005-11-18 | 20:35:41 | 51287 |
1 500 kr | 2005-11-18 | 20:19:02 | 51167 |
1 500 kr | 2005-11-18 | 20:35:15 | 51287 |
1 400 kr | 2005-11-18 | 20:19:02 | 51167 |
1 300 kr | 2005-11-18 | 19:23:26 | 51287 |
1 200 kr | 2005-11-18 | 17:06:34 | 51167 |
1 200 kr | 2005-11-18 | 19:23:05 | 51287 |
1 100 kr | 2005-11-18 | 17:06:34 | 51167 |
600 kr | 2005-11-18 | 17:35:48 | 52128 |
1 100 kr | 2005-11-18 | 17:06:34 | 51167 |
400 kr | 2005-11-18 | 17:34:29 | 52128 |
1 100 kr | 2005-11-18 | 17:06:34 | 51167 |
1 100 kr | 2005-11-18 | 06:40:00 | 11051 |
1 000 kr | 2005-11-18 | 16:44:59 | 51167 |
1 025 kr | 2005-11-18 | 06:40:00 | 11051 |
900 kr | 2005-11-18 | 16:44:39 | 51167 |
1 025 kr | 2005-11-18 | 06:40:00 | 11051 |
850 kr | 2005-11-18 | 16:43:02 | 51167 |
1 025 kr | 2005-11-18 | 06:40:00 | 11051 |
800 kr | 2005-11-18 | 16:41:55 | 51167 |
1 025 kr | 2005-11-18 | 06:40:00 | 11051 |
700 kr | 2005-11-18 | 15:23:53 | 39924 |
1 025 kr | 2005-11-18 | 06:40:00 | 11051 |
600 kr | 2005-11-18 | 15:21:04 | 39924 |
1 025 kr | 2005-11-18 | 06:40:00 | 11051 |
500 kr | 2005-11-18 | 15:20:08 | 39924 |
1 025 kr | 2005-11-18 | 06:40:00 | 11051 |
700 kr | 2005-11-18 | 11:59:12 | 51167 |
1 025 kr | 2005-11-18 | 06:40:00 | 11051 |
675 kr | 2005-11-18 | 11:58:49 | 51167 |
1 025 kr | 2005-11-18 | 06:40:00 | 11051 |
650 kr | 2005-11-18 | 11:58:22 | 51167 |
1 025 kr | 2005-11-18 | 06:40:00 | 11051 |
600 kr | 2005-11-18 | 11:57:59 | 51167 |
1 025 kr | 2005-11-18 | 06:40:00 | 11051 |
550 kr | 2005-11-18 | 08:29:58 | 43732 |
1 025 kr | 2005-11-18 | 06:40:00 | 11051 |
500 kr | 2005-11-18 | 06:55:00 | 51167 |
1 025 kr | 2005-11-18 | 06:40:00 | 11051 |
400 kr | 2005-11-18 | 06:54:18 | 51167 |
1 025 kr | 2005-11-18 | 06:40:00 | 11051 |
300 kr | 2005-11-18 | 06:53:50 | 51167 |
1 025 kr | 2005-11-18 | 06:40:00 | 11051 |
1 000 kr | 2005-11-17 | 23:05:53 | 51287 |
1 000 kr | 2005-11-18 | 06:39:35 | 11051 |
950 kr | 2005-11-17 | 23:05:53 | 51287 |
900 kr | 2005-11-17 | 19:30:35 | 11051 |
800 kr | 2005-11-17 | 23:05:10 | 51287 |
900 kr | 2005-11-17 | 19:30:35 | 11051 |
600 kr | 2005-11-17 | 23:03:57 | 51287 |
900 kr | 2005-11-17 | 19:30:35 | 11051 |
850 kr | 2005-11-17 | 19:28:24 | 51873 |
800 kr | 2005-11-17 | 19:30:11 | 11051 |
550 kr | 2005-11-17 | 19:28:24 | 51873 |
500 kr | 2005-11-17 | 18:25:33 | 11051 |
425 kr | 2005-11-17 | 18:25:33 | 11051 |
400 kr | 2005-11-17 | 10:05:45 | 43732 |
25 kr | 2005-11-17 | 10:05:45 | 43732 |
Auktionsnr: 314
Varunr: 261 692
Pantvaror
Elektronik
Mobiltelefon, Oanvänd Sony Ericsson K750i (Operatörsfri), Headset, Laddare, Manual, Kartong
2 650 kr
Klubbad i sal till budgivare: 52348 |
Valuta |
Fyll i det högsta belopp som du är villig att betala för denna vara. Kaplans kommer automatiskt att bjuda åt dig upp till detta belopp.
Bud är bindande och det tillkommer köparprovision på upp till 20 procent på det klubbade beloppet samt en slagavgift på 50 kr.
För fullständiga villkor se våra köparvillkor.